Lithium Motorcycle Battery
Brand
TYKOOL
Type
LiFePO4 Battery (LFP Battery)
BMS Protection
Yes
Warranty
12 Months ( One Year )
Min. Order
5-10 Pieces
Port
Shenzhen, China
Payment Terms
L/C, T/T
Brand | TYKOOL |
Type | LiFePO4 Battery (LFP Battery) |
BMS Protection | Yes |
Warranty | 12 Months ( One Year ) |
Min. Order | 5-10 Pieces |
Port | Shenzhen, China |
Payment Terms | L/C, T/T |
Swipe to view table→
Lithium Motorcycle Battery Product List
Models | Dimensions | Terminal Position | Voltage (V) | Weight (kg) | Capacity (Ah) | CCA |
BMS Discharge Voltage Cut-off (V±0.4) |
BMS Charge Voltage Cut-Off (V±0.4) |
Balance Voltage (V±0.4) |
YTX4L-BS | 113*70*85 | L | 12.8 | 0.6 | 3 | 120 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YTX5L-BS | 113*70*105 | L | 12.8 | 0.9 | 4 | 150 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YT7B-4 | 150*65*93 | R | 12.8 | 1 | 4 | 200 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YTX14-BS | 150*87*145 | R | 12.8 | 1.5 | 8 | 360 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YT12B-4 | 150*65*130 | R | 12.8 | 1.4 | 6 | 360 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YTZ10S | 150*87*94 | R | 12.8 | 1.1 | 6 | 360 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YTX7A-BS | 150*87*94 | R | 12.8 | 1 | 4 | 200 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YTX14L-BS | 150*87*145 | L | 12.8 | 1.8 | 10 | 420 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YTX20L-BS | 175*87*155 | L | 12.8 | 2.5 | 14 | 480 | 8V | 15.6V | 3.65V |
YTX30L-BS | 168*126*170 | L | 12.8 | 3.5 | 18 | 630 | 8V | 15.6V | 3.65V |
Swipe to view table→